Year of completion | Project | Client | Location | Process description / Capacity | Scope of work |
2011 | Urea unit | ZAO FOSAGRO AG, RF | Cherepovetz, Russia | Process: Stamicarbon. Capacity: 1500 MTPD |
EP contract (Engineering, Procurement) |
2010 | Urea granulation unit | Evrochim, RF | Novomoskovsk, Russia | Process: Stamicarbon. Capacity: 2000 MTPD. | EP contract. |
2009 | Urea granulation unit | Evrochim, RF |
Novomoskovsk, Russia |
Process: Stamicarbon. Capacity: 1400 MTPD. | EP contract. |
2009 | Revamp of urea unit and new granulation unit | GRODNO AZOT | Grodno, Republic of Belorussia | Stamicarbon's urea technology and granulation is used to increase the unit's capacity from 1000 to 1400 MTPD of urea and for new granulation plant to 1200 MTPD. | Engineering/supply project. License, basic and detail design, supply of equipment, site supervision and testing, commissioning, start-up. |
2008 | Urea unit | DUSLO a.s., Sala | Sala, Slovakia | Revamp/intesification study for Duslo, a.s. Sala in two alternatives. Capacity: 600 to 900 t/day. | Revamp/intensification study. |
2008 | Replacement of HP Stripper and condenser in urea unit | DUSLO a.s., Sala | Sala, Slovakia | Process: Stamicarbon. Capacity: 900 MTPD | Detail design, technical assisstance |
2007 | Urea unit | ZAK Kydzierdzyn-Kožle | Poland |
Technical economic study: capacity increase from 500 to 700 MTPD and emission reduction |
Technical economic study |
2006 | Urea unit | Neochim PLC | Dimitrovgrad, Bulgaria | Stamicarbon process Urea 2000 + granulation, 1300 MTPD. | TES (feasibility study). |
2006 | Revamp/intensification study for two plants | JSC Cerkassy | Ukraine | Capacity: 1000 to 1500 t/day | Revamp/intensification study. |
2005 | Urea plant | Chemopetrol, a.s., Litvinov | Litvinov, Czech Republic | Product quality improvement. | Feasibility study. |
2004 | Intensification of Urea plant I | SKW Piesteritz | Piesteritz, Germany | Intensification of Urea plant. Stamicarbon's urea technology is used to increase the unit's capacity from 1050 to 1500 MTPD. Capacity: 1500 MTPD of urea. | Complete design documents for all professions, for supplying the equipment, assembly, project management and commissioning. |
2003 | Intensification of Urea plant | Shiraz Petrochemical Company | Shiraz, Iran | Stamicarbon's urea technology used to increase the unit's kapacity from 1500 to 1800 MTPD of urea. | Engineering/supply project, licence, basic & detail design. |
2001 | New prilling buckets | Chemopetrol, a.s. Litvinov | Litvinov, Czech Republic | Stamicarbon design. Capacity: 600 t/day. | Engineering, delivery. |
2000 | Reduction of emission from urea production 1st. stage. | Chemopetrol, a.s., Litvinov | Litvinov, Czech Republic | Project of reduction of ammonia emission from wet-process. VT washer (max. 500g NH3/ hour), NT recirculation and urea solution processing (max. 500g NH3/ hour). | EPC (Engineering, Procurement, Construction) including civil part, operating manual, procurement, construction, site supervision, commissioning. |
1997 | Reduction of ecological impact in Urea production plant | Chemopetrol, a.s., Litvinov | Litvinov, Czech Republic | Reduction of ammonia emission and reduction of waste water pollution caused by ammonia and urea by means of absorption, desorption and hydrolysis. Capacity: 600 t/day. | Detail design. |
1997 | Urea plant reactor revamp | Chemopetrol, a.s. Litvinov | Litvinov, Czech Republic | Reactor for production of urea. Capacity: 600 t/day. Process licence: Stamicarbon. | Study, design and engineering services. |
1997 | Urea unit | Turkey | Turkey | Pre-feasibility study for construction of 1550 MTPD urea unit. Stamicarbon know-how, for Akfen Group. Capacity: 1550 t/day. | Pre-feasibility study. |
1994 | Urea unit | Turkey | Turkey | Technical study for construction of 1000 MTPD urea unit, stripping process for two clients - the Tugsas and Igsas petrochemical plants. Capacity: 2x1000 t/day. | Technical study. |
1994 | Urea plant | Consortium Kloeckner-Krebs-Descon-Habib Rafiq for FJFC | Bin Qasim Fertiliser complex, Pakistan | Capacity: 1 670 t/day of granulated urea Stamicarbon. Stripping process for synthesis and wet section with vacuum concentration of urea solution (0,7 % biuret). Urea plant is a part of a new Phosphoric and Nitrogen fertiliser complex. Process licence: Stamicarbon. | Detail design of synthesis and wet section, complex testing, operating manual, construction assistance and supervision, start-up assistance, as-built documentation. |
1993 | Urea unit | Vietnam | Vietnam | Technical study for construction of 1100 MTPD urea unit, stripping process for Baria Vung Tau complex. Capacity: 1100 t/day. |
Technical study. |
1990 | Urea unit | P.O.Azot Kemnerovo | Russia | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1988 | Urea unit | Gorlovskoe P.O.Stirol | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1987 | Urea unit | P.O.Azot Czerkassy | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1986 | Urea unit | P.O.Azot Dneprodzerzinsk | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1986 | Urea unit | Odesskij P.Z.II | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1985 | Urea unit | P.O.Azot Severodonetsk | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1985 | Urea unit | Odesskij P.Z.I. | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1985 | Urea unit | P.O.Azot Angarsknefteorgsintez | Russia | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1984 | Urea unit | P.O.Azot Nevinnomyssk | Russia | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1981 | Urea unit | P.O.Azot Czerkassy | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1981 | Urea unit | P.O.Azot Dneprodzerzinsk | Ukraine | STAC / 1000 t/day | Technical study. |
1981 | Urea unit | HIP Pancevo | Yugoslavia | STAC / Capacity: 1000 t/day | Technical study. |
1980 | Urea unit | Techmashinport | Uzbekistan | STAC / Capacity: 1000 t/day | Technical study. |
1979 | Urea unit | P.O.Azot Grodno I. | Belorussia | STAC / Capacity: 1000 t/day | Technical study. |
1973 | Urea unit | VEB Stickstoffwerke Piesteritz | Germany | STAC / Capacity: 3x1050 t/day | Technical study. |